
Certo che il mercato delle big di Russia e Grecia continua a folleggiare in questo modo, per le italiane di Euroloega e affini è proprio tosta..... E pare che l'Olympiakos voglia a tutti i costi ingaggiare un big nba, ora si parla di Josh Childress (vabbé qui ho sprecato il termine big però un buon giocatore..).
Le medie in Nba di Bubi, mi pare lo chiamassero così a Treviso dove ha giocato prima di approdare in Usa.
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
02-03 HOU 14 1 5,5 0,355 0,200 0,500 0,2 0,6 0,8 0,2 0,1 0,1 0,43 0,90 2,1
03-04 HOU 45 3 11,5 0,356 0,365 0,724 0,2 1,4 1,6 0,7 0,3 0,3 0,51 1,60 3,1
04-05 HOU 16 2 12,8 0,349 0,476 0,750 0,3 1,6 1,9 0,6 0,1 0,0 0,31 1,90 3,1
04-05 NOH 55 4 20,7 0,397 0,371 0,838 0,4 2,4 2,8 1,2 0,5 0,3 1,24 2,80 8,1
05-06 NOK 25 13 16,2 0,339 0,298 0,694 0,2 1,8 2,0 0,9 0,5 0,2 0,80 2,10 5,0
05-06 NJN 11 0 8,8 0,375 0,143 0,625 0,4 0,6 1,0 0,5 0,3 0,0 0,36 1,20 2,8
06-07 NJN 76 1 20,2 0,457 0,423 0,805 0,4 3,0 3,3 0,8 0,4 0,3 0,91 2,40 9,2
07-08 NJN 75 1 22,1 0,402 0,359 0,786 0,7 2,7 3,5 1,2 0,6 0,3 1,13 2,40 9,8
Career -- 317 25 17,8 0,406 0,375 0,784 0,4 2,2 2,6 0,9 0,4 0,2 0,88 2,20 7,1
1 commento:
Vogliamo parlare dell'offerta di 20 milioni per 3 anni dell'Olympiakos a Josh Childress?
Posta un commento